Heizkostenabrechnung
Preislisten
Preisliste - Heizkostenabrechnung
Preisliste - Hausnebenkostenabrechnung
Bitte fordern Sie auch die Preislisten für unsere anderen Leistungen an.
Preisliste - Heizkostenabrechnung
Jährliche Gebühren gültig ab 01. Januar 2008:
| Netto in € | Brutto in € | |
| Grundgebühren je Liegenschaft | ||
| Liegenschaftsgrundkosten | 16,44 | 19,07 |
| Fahrtkostenanteil | 13,26 | 15,38 |
| Kostenerfassung | 3,37 | 3,91 |
| Porti und Versandkostenanteil | 5,48 | 6,36 |
| 38,55 | 44,72 | |
| Grundgebühren je Nutzer | ||
| Nutzergrundkosten | 1,69 | 1,96 |
| Kostenerfassung | 0,74 | 0,86 |
| Ablesebenachrichtigung | 0,79 | 0,92 |
| 3,22 | 3,74 | |
| Grundgebühren je Gerät | ||
| Heizkostenverteiler - Verdunster | ||
| ablesen und erfassen | 1,90 | 2,20 |
| ablesen und abrechnen | 3,04 | 3,53 |
| (incl. Röhrchentausch) | ||
| Heizkostenverteiler - elektronisch | ||
| ablesen und erfassen | 2,11 | 2,45 |
| ablesen und abrechnen | 2,48 | 2,88 |
| Wärmezähler | ||
| ablesen und erfassen | 5,32 | 6,17 |
| ablesen und abrechnen | 7,05 | 8,18 |
| aufnehmen und abrechnen | 5,11 | 5,93 |
| Wasserzähler | ||
| ablesen und erfassen | 2,42 | 2,81 |
| ablesen und abrechnen | 3,24 | 3,76 |
| aufnehmen und abrechnen | 2,48 | 2,88 |
| Sonderzähler | ||
| ablesen und erfassen | 9,64 | 11,18 |
Preisliste - Sonderleistungen
Jährliche Gebühren gültig ab 01. Januar 2008:
| Netto in € | Brutto in € | |
| Sonderablesung bei Nutzerwechsel | 15,12 | 17,54 |
| Kostentrennung bei Nutzerwechsel | 9,43 | 10,94 |
| Fahrtkostenanteil | 17,50 | 20,30 |
| kurzfristige Umstellung Ablesetermin | 15,07 | 17,48 |
| kurzfristige Umstellung Abrechnungszeitraum | 19,39 | 22,49 |
| Wiederholung einer Abrechnung je Nutzer | 3,06 | 3,55 |
| Verbrauchsschätzung/Nutzer | 2,21 | 2,56 |
| Verbrauchsschätzung/Gerät | 0,74 | 0,86 |
| Umprogrammierung Stichtag EHKV | 2,06 | 2,39 |
| Kostenermittlung nach Nutzergruppen | 27,86 | 32,32 |
| Ausfüllen der Abrechnungsunterlagen nach Aufwand je h | 26,77 | 31,05 |
Preisliste - Hausnebenkostenabrechnung
Jährliche Gebühren gültig ab 01. 01. Januar 2008:
| Netto in € | Brutto in € | |
| Hausnebenkostenabrechnung | ||
| je Kostenart/Nutzer | 0,37 | 0,43 |
| je zusätzlicher Berechnungsschlüssel/Nutzer | 1,69 | 1,96 |
| Zusätzliche Einzelabrechnung/Nutzer | 0,42 | 0,49 |
| Sonstiges | ||
| Mehrwertsteuerausweisung | 0,42 | 0,49 |
| Einzelabrechnung | 0,42 | 0,49 |
| Stammdatenpflege bei Garantiewartungsverträgen/Nutzer | 4,85 | 5,63 |
| Erfassung Umlageausfallwagnis | 9,42 | 10,93 |
nach oben
Abrechnungsservice
Andreas Ochlich
Hellmuth-Heinz-Str. 2, 01705 Freital
Tel: 0351 - 64 93 291
Fax: 0351 - 64 93 296
email: info∂heizkostenprofi.de
